![]() | ![]() | ![]() |
Stel zelf een vraag | |||
| Datum | 22/01/2005 | |
| Leeftijd | 22 jaar | |
| Vraag | Kan Diana 35-pil het risico op borstkanker verhogen? |
| Antwoord van | Prof. Dr. Rudy Van den Broecke, gynaecoloog-senoloog, U.Z., Gent. | |
| Antwoord datum | 24/01/2005 | |
| Antwoord | De studies spreken elkaar tegen voor wat betreft het risico op borstkanker ten gevolge van pilgebruik. Diane 35 zal echter geen bijkomend risico veroorzaken. |
| Antwoord van | Theo, echtgenoot patiënte | |
| Antwoord datum | 12/11/2005 | |
| Antwoord | Ik ben geen arts, maar wel geïnteresseerd in deze materie omdat mijn echtgenote borstkanker kreeg. Ik begrijp het antwoord van Prof. Dr. Rudy Van den Broecke niet. Ik lees in het Farmacotherapeutisch Kompas 2004 heel iets anders over de Diane-35. Onder 'Waarschuwingen/Voorzorgen' staat dat in epidemiologisch onderzoek een verhoogd risico van cervixcarcinoom en borstkanker is gerapporteerd bij langer durend gebruik. Waarom zegt men dat niet als een vraag wordt gesteld die daarmee verband houdt? |
| Antwoord van | Prof. Dr. Rudy Van den Broecke, gynaecoloog-senoloog, U.Z., Gent. | |
| Antwoord datum | 12/11/2005 | |
| Antwoord | Er is geen rechtstreeks verband tussen cervixkanker (baarmoederhalskanker) en pilgebruik. Cervixkanker staat echter wel in verband met de sexuele gewoontes van de vrouwen. Het zou best kunnen dat vrouwen die de pil gebruiken meer partners hebben dan vrouwen die andere vormen van contraceptie gebruiken en dat daar een eventuele verklaring kan gezocht worden. Over het verband tussen pilgebruik en borstkanker werden reeds bibliotheken volgeschreven en nog steeds moet men het definitieve antwoord schuldig blijven. Sommige auteurs maken gewag van een lichte toename van het risico bij langdurig pilgerbruik vanaf jonge leeftijd; dit wordt door andere studies ontkracht. Indien er een invloed van de pil zou zijn, zal deze zeker niet groot zijn (anders hadden de epidemiologen dit zeker reeds lang opgemerkt en gerapporteerd). |
| Antwoord van | Corrie, patiënte | |
| Antwoord datum | 19/04/2006 | |
| Antwoord | Op de bijsluiter van het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, http://www.cbg-meb, staat op de bijsluiter van alle anti-conceptiepillen, inclusief de Diane-35, dat borstkanker iets vaker wordt geconstateerd bij vrouwen die de pil gebruiken. Dit risico blijft tot tien jaar na het stoppen bestaan. Verder staat er : 'Het kan ook komen omdat pilgebruiksters grondiger en vaker worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Dat laatste klopt niet helemaal,want de pil-controle is afgeschaft. De pil is tegenwoordig zelfs online te verkrijgen. Waar je dus de conclusie uit kunt trekken, dat er wel degelijk een borstkankerrisico is bij het slikken van de pil'. |
![]() | ![]() |
Deze informatie heeft niet als doel medisch advies te verlenen.
Alle medische beslissingen moeten worden genomen in overleg met uw arts.>