![]() | ![]() | ![]() |
Stel zelf een vraag | |||
| Datum | 20/12/2004 | |
| Leeftijd | 35 jaar | |
| Vraag | Heb je bij BRCA1 en/of BRCA2 ook meer kans op baarmoederhalskanker en/of baarmoederslijmvlieskanker? |
| Antwoord van | Prof. Dr. Luc Vakaet, kliniekhoofd Radiotherapie, UZ en RU, Gent. | |
| Antwoord datum | 29/12/2004 | |
| Antwoord | BRCA1 of 2 is NIET geassocieerd met een verhoogde kans op baarmoederhalskanker en/of baarmoederslijmvlieskanker. |
| Antwoord van | Andrea Boogaerts, sociaal verpleegkundige, Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Leuven. | |
| Antwoord datum | 6/01/2005 | |
| Antwoord | De beide mutaties geven geen verhoogd risico op baarmoeder(hals)kanker of baarmoederslijmvlieskanker. |
| Antwoord van | Dr. Roger Crombez, radiotherapeut-oncoloog en coördinator Borstkliniek, A.Z. Sint Lucas, Brugge. | |
| Antwoord datum | 6/01/2005 | |
| Antwoord | Neen. |
![]() | ![]() |
Deze informatie heeft niet als doel medisch advies te verlenen.
Alle medische beslissingen moeten worden genomen in overleg met uw arts.>