![]() | ![]() | ![]() |
Stel zelf een vraag | |||
| Datum | 8/03/2002 | |
| Leeftijd | 35 jaar | |
| Vraag | Mijn moeder kreeg in 1984 op 44 jarige leeftijd pre-menopauzaal borstkanker. Zij heeft een mamma-sparende operatie, chemotherapie en lokale nabestraling ondergaan. In 1997 werd lymfogene metastasering geconstateerd. Verdere uitzaaiingen ontstonden in botten en lever. Zij is na een aantal verdere chemokuren in 2000 op 60-jarige leeftijd uiteindelijk overleden aan de gevolgen van borstkanker. Mijn grootmoeder overleed in 1960 op 50-jarige leeftijd aan kanker. Volgens de overlevering was er sprake van uitzaaiingen in de hersenen. De primaire tumor is mij niet bekend. Bij de zusters van mijn grootmoeder is geen kanker bekend geweest. Mijn moeder had nog 1 zuster; zij ontwikkelde in de jaren 90 baarmoederhalskanker, PAP IV en heeft daarvoor een conisatie ondergaan. Zij overleed in 2001 op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Verder zijn er geen vrouwelijke familieleden in eerste of tweede lijn. Zelf ben ik nu 35 jaar oud en heb een dochter van 4 jaar oud. Er is DNA-materiaal van mijn moeder opgeslagen. Is er voor mij en evt voor mijn dochter een verhoogde kans op borstkanker en is erfelijkheidsonderzoek voor mij zinvol? |
| Antwoord van | Dr. Bruce Poppe, arts en wetenschappelijk medewerker Centrum voor medische Genetica, U.Z., Gent. | |
| Antwoord datum | 24/02/2003 | |
| Antwoord | Genetisch onderzoek kan voor u inderdaad aangewezen zijn. Hiervoor richt u zich best tot een klinisch genetisch centrum. Op basis van een analyse van het voorkomen van kanker in uw familie, zal men u kunnen vertellen hoe groot de kans is dat borstkanker in uw familie erfelijk bepaald is en hoe groot het risico op borstkanker bij u en uw dochter is. Indien aangewezen, kan dan ook genetisch onderzoek opgestart worden. Op basis van de gegevens die u doorgaf, lijkt de kans op een erfelijke voorbeschiktheid voor borstkanker bij u relatief beperkt. |
| Antwoord van | Dr. Roger Crombez, radiotherapeut-oncoloog en coördinator Borstkliniek, A.Z. Sint Lucas, Brugge. | |
| Antwoord datum | 24/02/2003 | |
| Antwoord | Uw situatie lijkt mij niet direct een probleem van genetisch bepaalde borstkanker. Start eventueel met een zo volledig mogelijke stamboomanalyse. |
| Antwoord van | Andrea Boogaerts, sociaal verpleegkundige, Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Leuven. | |
| Antwoord datum | 24/02/2003 | |
| Antwoord | De statistische kans voor u op borstkanker met één eerstegraads verwante die borstkanker had op 44 jaar is licht verhoogd tegenover de kans van iedere vrouw in de algemene bevolking nl. 13 % . De kans voor iedere vrouw in de algemene bevolking is 8 tot 10%. Een erfelijheidsonderzoek is niet aangewezen. U zou wel kunnen starten met opvolgingsonderzoeken voor borstkanker op een jongere leeftijd dan de vrouwen in de algemene bevolking. U kan dit best met uw gynaecoloog bespreken. |
![]() | ![]() |
Deze informatie heeft niet als doel medisch advies te verlenen.
Alle medische beslissingen moeten worden genomen in overleg met uw arts.>