![]() | ![]() | ![]() |
Stel zelf een vraag | |||
| Datum | 10/09/2002 | |
| Leeftijd | 42 jaar | |
| Vraag | Mijn moeder en grootmoeder hebben allebei borstkanker gehad. Kunt u mij vertellen hoe groot de kans voor mij is dat ik ook borstkanker krijg? |
| Antwoord van | Dr. Bruce Poppe, arts en wetenschappelijk medewerker Centrum voor medische Genetica, U.Z., Gent. | |
| Antwoord datum | 11/09/2002 | |
| Antwoord | Op basis van de beperkte gegevens die u ons verstrekt is het heel erg moeilijk een zinvolle uitspraak te doen over het risico dat u hebt op het ontwikkelen van borstkanker. Een kleine verduidelijking: het risico op borstkanker, op basis van de familiale geschiedenis, is vooral afhankelijk van het aantal vrouwen dat borstkanker ontwikkelde, hun verwantschapsgraad en de leeftijd waarop de ziekte bij hen werd gediagnosticeerd. Ligt de leeftijd waarop uw moeder en grootmoeder borstkanker ontwikkelden laag (<50 jaar) dan kan het aangewezen zijn dat u verder genetisch advies zoekt. Ligt de leeftijd eerder hoog, dan ligt uw risico veel lager. Belangrijk is ook de familiale structuur: komt uw moeder uit een groot gezin en heeft ze veel zussen, waarvan geen enkele borstkanker ontwikkelde, dan wordt de kans eveneens kleiner dat een erfelijke voorbeschiktheid aan de basis ligt van het ontwikkelen van borstkanker bij uw moeder en grootmoeder en is de kans dus ook kleiner dat uw risico verhoogd is. |
| Antwoord van | Prof. Dr. Luc Vakaet, kliniekhoofd Radiotherapie, UZ en RU, Gent. | |
| Antwoord datum | 11/09/2002 | |
| Antwoord | Uw risico om borstkanker te krijgen is zeker verhoogd. Op basis van het feit dat uw moeder borstkanker gehad heeft is uw risico in plaats van het basisrisico van ongeveer 10 op 100 vrouwen verhoogd tot 16 op 100 vrouwen. |
| Antwoord van | Andrea Boogaerts, sociaal verpleegkundige, Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Leuven. | |
| Antwoord datum | 12/09/2002 | |
| Antwoord | Borstkanker komt veel voor in de algemene bevolking en is een ouderdomsziekte. Het risico in onze bevolking voor iedere vrouw is ongeveer 10% (8 tot 10%). Indien uw moeder en grootmoeder beiden borstkanker gehad hebben is uw kans op borstkanker licht verhoogd. In welke mate de kans verhoogd is kunnen we echter niet zeggen. Het belangrijkste gegeven hierbij is de leeftijd waarop bij uw moeder en bij uw grootmoeder de ziekte vastgesteld werd (of begonnen is). Indien dit op oudere leeftijd (ouder dan 50 jaar) gebeurde verhoogt uw kans slechts in lichte mate, doch indien ze op jongere leeftijd ziek werden kan uw statistisch risico wel meer verhogen. U kan ook meer informatie vinden op http://www.kuleuven.ac.be/PsychoGen. |
| Antwoord van | Henk, patiënt | |
| Antwoord datum | 03/10/2002 | |
| Antwoord | Volgens het Nationaal Kankerregister komt borstkanker, zowel bij vrouwen als bij mannen, meer voor op bepaalde leeftijden dan op andere leeftijden. Maar daarom is borstkanker nog geen ouderdomsziekte : het komt immmers -gelukkig uitzonderlijk- ook bij vrij jonge mensen voor. |
![]() | ![]() |
Deze informatie heeft niet als doel medisch advies te verlenen.
Alle medische beslissingen moeten worden genomen in overleg met uw arts.>