![]() | ![]() | ![]() |
Stel zelf een vraag | |||
| Datum | 3/10/2001 | |
| Leeftijd | 41 jaar | |
| Vraag | Mijn zus van 41 jaar heeft borstkanker, mijn tante is overleden aan borstkanker, mijn nicht ook (beiden langs vaders kant). Nu is de vraag of ik of mijn andere zusjes ook een grotere kans hebben op borstkanker en of we ons moeten laten onderzoeken? Mijn tante was maar 46 jaar en mijn nicht 34 jaar. |
| Antwoord van | Dr. Roger Crombez, radiotherapeut-oncoloog en coördinator Borstkliniek, A.Z. Sint Lucas, Brugge. | |
| Antwoord datum | 5/10/2001 | |
| Antwoord | Eerst laat u het best een nauwkeurige stamboomanalysese maken in een centrum voor menselijke erfelijkheid en daarna samen met hen beslissen over de verder te volgen stappen. |
| Antwoord van | Prof. Dr. Luc Vakaet, kliniekhoofd Radiotherapie, UZ en RU, Gent. | |
| Antwoord datum | 5/10/2001 | |
| Antwoord | Wanneer men het risico inschat dan neemt men steeds de 'eerste graads' verwanten. Zij staan, wat hun erfelijk profiel betreft het dichtst bij u. Op basis daarvan houdt men geen rekening met uw tante en nicht en is er 'enkel' uw zus. In de meeste centra in België centra vindt men dit geen voldoende argument om een 'naald in een hooiberg' te gaan zoeken want het is niet gemakkelijk om met zekerheid een afwijking uit te sluiten als men ze niet op voorhand bij minstens twee familieleden kent. Naast deze strikte regels is er natuurlijk uw terechte bezorgdheid. Er is zonder twijfel een hoger risico dan wat de eerstegraads verwantschap alleen doet vermoeden. Spreek erover met uw huisarts. Hij kan u in contact brengen met een centrum voor menselijke erfelijkheid en zij kunnen, veel precieser dan hier mogelijk is, uw risico inschatten. |
| Antwoord van | Andrea Boogaerts, sociaal verpleegkundige, Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Leuven. | |
| Antwoord datum | 5/10/2001 | |
| Antwoord | In onze bevolking heeft iedere vrouw een risico van 8 tot 10% om in de loop van haar leven borstkanker te krijgen. In de meeste gevallen gaat het om een ouderdomsziekte nl. de kans om de ziekte te krijgen is groter naarmate men ouder wordt. Bij 5 tot 10% van de borstkanker gaat het om een erfelijke vorm. Indien er in een familie meerdere vrouwen voorkomen met borstkanker en indien de ziekte op jongere leeftijd begint kan dit een aanwijzing zijn dat het gaat om een erfelijke vorm. Met de gegevens die u ons doorstuurt nl. één eerstegraadsverwant met borstkanker (uw zus) en nog verdere familieleden met borstkanker komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een erfelijkheidsonderzoek in een centrum voor menselijke erfelijkheid. Men zal daar onderzoek doen naar het voorkomen van BRCA1 gen en BRCA2 gen in uw familie. In ieder geval heeft u met de gegevens uit uw stamboom een verhoogde kans op borstkanker en is het raadzaaam dat u zich op regelmatige basis laat onderzoeken. Men raadt dit onderzoek aan vanaf de leeftijd van 30 jaar. U kan meer inormatie vinden over erfelijke borstkanker op http://www.kuleuven.ac.be/PsychoGen. |
![]() | ![]() |
Deze informatie heeft niet als doel medisch advies te verlenen.
Alle medische beslissingen moeten worden genomen in overleg met uw arts.>