![]() | ![]() | ![]() |
Stel zelf een vraag | |||
| Datum | 7/03/2000 | |
| Leeftijd | onbekend | |
| Vraag | Ik las in nieuwsitem 9 dat vrouwen onder 40 jaar met borstkanker een grotere kans hebben op eierstokkanker. Wordt hierop gecontroleerd en zo niet, welke symptomen kan een vrouw zelf waarnemen ? |
| Antwoord van | Dr. Roger Crombez, radiotherapeut-oncoloog en coördinator Borstkliniek, A.Z. Sint Lucas, Brugge. | |
| Antwoord datum | 10/03/2000 | |
| Antwoord | Het meer voorkomen van eierstokkanker bij borstkankerpatiënten houdt mogelijk verband met het feit dat borstkankerpatiënten vaker het BRCA-1 of BRCA-2-gen dragen. Indien vastgesteld werd dat een patiënte BRCA-positief is of er vermoedens zijn dat er een familiale aanleg is voor borstkanker moet de patiënte inderdaad regelmatig op eierstokkanker worden gecontroleerd. Eierstokkkanker geeft in de beginfase zelden symptomen. Laattijdig treden de volgende symptomen op: zwellen van de buik, eetlustverlies, buikpijn, braken, constipatie. |
| Antwoord van | Prof. Dr. Luc Vakaet, kliniekhoofd Radiotherapie, UZ en RU, Gent. | |
| Antwoord datum | 10/03/2000 | |
| Antwoord | Vrouwen die premenopauzaal (dus gemiddeld voor de leeftijd van 50 jaar) borstkanker ontwikkelen en bovendien borstkanker of eierstokkanker in de familie hebben, lopen inderdaad een hoger risico op eierstokkanker. Het zou te maken hebben met het dragen van het BRCA1-gen. Wanneer de familiale ziektegeschiedenis dus in de richting van een familiale belasting wijst, kan dit via een genetisch consult ondubbelzinnig aangetoond worden. Wanneer de borstkankerpatiënte inderdaad draagster blijkt te zijn van een BRCA1-mutatie dan stelt zich de vraag welke de beste aanpak is. Daar is wetenschappelijk nog geen unanimiteit over maar er is een duidelijke trend om bij deze draagsters van het BRCA1-gen een preventieve wegname van de eierstokken voor te stellen. |
![]() |